铅 铬 黄
Lead Chrome Yellow
分子式:PbCrO4 · xPbSO4 · yAl(OH)3
性状:黄色或桔黄色粉末,具有良好的光泽和耐光性,不溶于水或醇中。
用途:用于油漆、涂料、油墨、塑料,橡胶、文教用品等。
生产能力:2400吨/年
技术规格:GB/T 3184-93
Formula: PbCrO4 · xPbSO4 · yAl(OH)3
Property: Yellow or orange powder with gloss and light resistance in soluble in water or alcohol.
Uses: For coating, printing ink, plastics rubber, culture and education, etc.
Productive capacity: 2400t/n (including 5 varieties lemon light middle orange and deep chrome yellow)
Technical specifications: GB/T 3184-93
技术标准:Technical standard
指标名称 Items | 规格specification | ||||
柠檬铬黄501 Lemon chrome yellow 501 | 浅铬黄502 Light chrome yellow 502 | 中铬黄 103 Medium chrome yellow 103 | 深铬黄124 Deep chrome yellow 124 | 桔铬黄115 Orange chrome yellow 115 | |
外 观 Appearance : powder | 柠檬黄粉末 Lemon yellow powder | 浅黄色粉末 Light yellow powder | 中黄色粉末 Medium yellow powder | 深黄色粉末 Deep yellow powder | 桔黄色粉末 Orange yellow powder |
色光(与标准样品比) Shade (Compare with standard sample) | 近似~微 Approximate-minute | ||||
铬酸铅含量,% 不小于 Lead Chromate % min | 50 | 60 | 90 | 85 | 55 |
水溶物含量,% 不大于 Water soluble matter % max | 1.0 | ||||
水悬浮液PH值 PH of aqueous suspend | 4~8 | ||||
水分含量,% 不大于 Water % max | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
遮盖力,g/m2 不大于 Hiding powder g/m2 % max | 95 | 75 | 55 | 45 | 40 |
着色力,% 不小于 Tinting strength % min | 95 | ||||
吸油量,克/100克 不大于 Oil absorption g/100g max | 25 | 25 | 22 | 20 | 15 |
筛余物,%(320目筛)不大于 Surplus (320 mesh) % max | 0.5 |
包装:25 Kg/纸复合袋或编织袋 Packing: 25kg/paper or woven bag
Previous:Lead nitrate
Next:NO! |
Back to list |